Altın Fiyatları (Canlı)
Sivas Altın Fiyatları
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.896,81 | 6.897,75 | %-3,35 |
| 22 Ayar Altın | 6.686,74 | 6.696,27 | %-0,15 |
| 14 Ayar Altın | 4.179,21 | 4.185,17 | %-0,15 |
| Çeyrek Altın | 11.731,12 | 12.004,82 | %-0,15 |
| Yarım Altın | 23.388,93 | 24.009,63 | %-0,15 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | %-0,15 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | %-0,15 |
| Ata 5'li | 237.555,24 | 242.299,07 | %-0,15 |
| Gremse (2.5) | 117.311,23 | 120.048,17 | %-0,15 |
| Gümüş Gram | 104,80 | 104,94 | %-11,51 |
| ALTIN ONS $ | 4.915,01 | 4.915,68 | %-3,37 |
| Dolar | 43,64 | 43,65 | %0,02 |
| Euro | 51,91 | 51,96 | %0,20 |
Şehir Altın Fiyatları neden farklı?
Kapalıçarşı referans fiyatları ile şehirlerdeki serbest piyasa fiyatları; arz-talep, komisyonlar, rekabet, likidite ve işlem maliyetleri gibi faktörler nedeniyle farklılık gösterebilir.
Günlük Analiz Yazıları
13 Şubat 2026 Gram Altın Analiz
Gram altın hareketi çoğunlukla ons altın ve dolar/TL yönüyle şekillenir. Gün içi dalgalanmalar normaldir; risk yönetimi önemlidir.
13 Şubat 2026 Gram Altın Düşer mi
Düşüş baskısı genellikle ons altının zayıflaması veya dolar/TL’de geri çekilme ile oluşur. Ons ve kur birlikte takip edilmelidir.
13 Şubat 2026 Gram Altın Çıkar mı
Yükseliş ihtimali ons altın ve dolar/TL’de güçlenmeyle artar. Ons güçlü kalır ve kur yukarı giderse gramda yukarı yön olasılığı yükselir.
13 Şubat 2026 Altın Analiz
Altın fiyatları ons altın ve döviz kuruna bağlı hareket eder. Trend, volatilite ve haber akışı birlikte değerlendirildiğinde daha net okuma yapılır.
13 Şubat 2026 Altın Fiyat Tahmini
Tahmin yaparken tek senaryo yerine olası senaryolar izlenmelidir. Ons altın küresel risk/faiz beklentilerine; gram altın ise kur hareketine duyarlıdır.



