Uzman analistler, Aptos (APT) Coin için 2023 Ocak yorum ve fiyat ...
Makale tarihiyle tüm kripto varlıklar arasında ilk 130 içerisinde yer alan ...
Yılın ilk ayında 3 dolar gibi dip seviyesi yaşayan Aptos coin, ...
Aktif ICOs | Bitiş tarihi |
---|---|
![]() Carbon
(CSIX)
platform: Trustswap, PoolZ, BullStarter
|
March 16, 2023
içinde 1 Ay
|
![]() Shardeum
(SHM)
platform: Kendi Ağına Sahip
|
March 16, 2023
içinde 1 Ay
|
![]() Sui
(SUİ)
platform: Kendi Ağına Sahip
|
March 16, 2023
içinde 1 Ay
|
![]() Sei Network
(Sei)
platform: -
|
April 28, 2023
içinde 2 aylar
|
isim | Fiyat | 24 saat % | Arz | hacim | Piyasa değeri |
---|---|---|---|---|---|
$23,135.00 | -0.26% | 19,277,962.00 BTC | $34,839,997,872.00 | $445,729,243,197.00 | |
$1,593.06 | 0.420% | 120,516,085.75 ETH | $8,607,751,891.00 | $191,990,320,260.00 | |
$1.00 | -0.05% | 67,811,335,333.20 USDT | $44,452,238,964.00 | $67,876,802,082.00 | |
$1.000 | -0.14% | 42,626,666,786.97 USDC | $2,944,870,432.00 | $42,667,447,602.00 | |
$311.97 | 0.770% | 134,910,476.56 BNB | $735,420,006.00 | $42,086,409,760.00 | |
$0.405 | 0.880% | 50,803,611,248.00 XRP | $1,269,534,689.00 | $20,574,072,388.00 | |
$1.000 | 0.020% | 15,685,938,432.56 BUSD | $9,681,495,587.00 | $15,675,083,865.00 | |
$0.388 | 1.76% | 35,045,020,830.32 ADA | $471,964,307.00 | $13,628,969,712.00 | |
$0.095 | 6.08% | 137,950,766,383.70 DOGE | $2,107,875,771.00 | $13,216,408,923.00 | |
$1.12 | -0.27% | 9,005,469,069.28 MATIC | $535,398,427.00 | $10,031,119,154.00 |
Sitemizin temel işlevselliğini sağlamak, kullanımınızın istatistik analizini yapmak için çerezleri kullanıyoruz. . Detaylı bilgi: Çerez Politikası