Lider NFT platformu Binance NFT , artık her bir kullanıcının basit ...
Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsası Binance , 5. Yılını ...
Bildiğiniz üzere Binance , düyanın en çok kullanılan , en çok ...
geçmiş ICOs | Ended |
---|---|
![]() Living Football Helmets
(Living Football Helmets)
platform: Binance NFT
|
June 02, 2022 1 Ay önce Öne çıkan |
![]() Project Galaxy (Binance Launchpool)
(GAL)
platform: Binance Launchpool
|
May 15, 2022 1 Ay önce Öne çıkan |
![]() Age Of Gods
(AgeOfGods NFT)
platform: Binance NFT
|
April 24, 2022 2 aylar önce Öne çıkan |
![]() STEPN x ASICS NFTs
(ASICS NFTs)
platform: Binance NFT
|
April 19, 2022 2 aylar önce Öne çıkan |
![]() GALAXY BLİTZ NFT PLANETS (Binance)
(GALAXY BLİTZ)
platform: Binance NFT
|
April 15, 2022 2 aylar önce Öne çıkan |
![]() Koi Metaverse
(KOI)
platform: Ethereum
|
April 18, 2022 2 aylar önce |
![]() Pax World
(PAXW)
platform: ETHEREUM
|
March 10, 2022 3 aylar önce |
![]() Algoblocks
(ALGOBLK)
platform: ETHEREUM
|
March 04, 2022 3 aylar önce |
![]() Arenum
(ARN)
platform: SOLANA
|
February 28, 2022 4 aylar önce |
![]() Alpine Fan Token (BINANCE)
(ALPINE)
platform: Binance Smart Chain
|
February 22, 2022 4 aylar önce |
isim | Fiyat | 24 saat % | Arz | hacim | Piyasa değeri |
---|---|---|---|---|---|
$19,206.66 | -5.52% | 19,082,731.00 BTC | $25,298,445,291.00 | $367,124,182,114.00 | |
$1,046.93 | -4.51% | 119,516,900.66 ETH | $14,874,970,437.00 | $125,330,553,221.00 | |
$1.00 | 0.090% | 66,232,218,609.99 USDT | $59,115,117,458.00 | $66,289,812,215.00 | |
$1.00 | -0.04% | 55,684,361,680.62 USDC | $4,875,830,982.00 | $55,761,321,017.00 | |
$215.08 | -4.64% | 163,276,974.63 BNB | $1,048,237,002.00 | $35,149,114,510.00 | |
$1.00 | 0.060% | 17,782,174,742.60 BUSD | $4,749,501,841.00 | $17,793,634,520.00 | |
$0.447 | -4.29% | 33,820,262,543.95 ADA | $680,217,870.00 | $15,140,744,233.00 | |
$0.312 | -5.18% | 48,343,101,197.00 XRP | $1,136,415,118.00 | $15,117,032,230.00 | |
$32.35 | -7.34% | 343,284,444.39 SOL | $1,122,090,501.00 | $11,133,243,136.00 | |
$0.067 | -1.41% | 132,670,764,299.89 DOGE | $398,660,664.00 | $8,863,805,745.00 |
Sitemizin temel işlevselliğini sağlamak, kullanımınızın istatistik analizini yapmak için çerezleri kullanıyoruz. . Detaylı bilgi: Çerez Politikası