Son zamanlarda Binance borsasında en çok kazandıranlar arasında yer almayı başaran ...
Yaklaşık 90 gün içerisinde neredeyse %1550 oranında yani 15 kat yükselmeyi ...
Binance Launchpad tarafından ön satışa sunulan Space ID, kullanıcılar tarafından ciddi ...
Aktif ICOs | Bitiş tarihi |
---|---|
![]() Sei Network
(Sei)
platform: -
|
April 28, 2023
içinde 1 Ay
|
![]() Shardeum
(SHM)
platform: Kendi Ağına Sahip
|
May 31, 2023
içinde 2 aylar
|
![]() Sui
(SUİ)
platform: Kendi Ağına Sahip
|
May 31, 2023
içinde 2 aylar
|
isim | Fiyat | 24 saat % | Arz | hacim | Piyasa değeri |
---|---|---|---|---|---|
$27,598.00 | -0.74% | 19,328,150.00 BTC | $16,527,026,684.00 | $533,288,543,295.00 | |
$1,745.31 | -0.80% | 120,454,596.84 ETH | $8,441,422,928.00 | $209,951,326,497.00 | |
$1.01 | 0.210% | 79,022,291,662.58 USDT | $25,989,227,483.00 | $79,618,747,934.00 | |
$324.53 | 0.430% | 157,895,234.00 BNB | $682,218,145.00 | $51,199,900,541.00 | |
$1.01 | 0.190% | 33,917,753,184.64 USDC | $3,887,586,494.00 | $34,160,793,269.00 | |
$0.458 | 7.23% | 50,950,912,949.00 XRP | $2,236,182,291.00 | $23,336,224,087.00 | |
$0.356 | -2.33% | 35,045,020,830.32 ADA | $279,404,920.00 | $12,426,109,356.00 | |
$0.074 | -1.93% | 138,669,486,383.70 DOGE | $448,363,243.00 | $10,290,417,946.00 | |
![]() | $1,740.08 | -0.60% | 5,862,375.67 STETH | $24,170,335.00 | $10,211,590,443.00 |
$1.08 | -1.27% | 9,080,469,069.28 MATIC | $402,879,560.00 | $9,820,078,064.00 |
Sitemizin temel işlevselliğini sağlamak, kullanımınızın istatistik analizini yapmak için çerezleri kullanıyoruz. . Detaylı bilgi: Çerez Politikası