| # | Coin | Fiyat (USDT) | 24s % |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.042526 | +0.23% | |
| 2 | $0.256391 | +0.14% | |
| 3 | $0. | +2.51% | |
| 4 | $0.990924 | -0.33% | |
| 5 | $0.130650 | -9.02% | |
| 6 | $0.00000217 | -39.36% | |
| 7 | $0.00001740 | +1.63% | |
| 8 | $0.020085 | +16.74% | |
| 9 | $0. | -15.49% | |
| 10 | $128.48 | +3.63% | |
| 11 | $0. | +0.00% | |
| 12 | $0. | 0.00% | |
| 13 | $1.9861 | -6.87% | |
| 14 | $0.131473 | +7.25% | |
| 15 | $0.154276 | +3.36% | |
| 16 | $0.00060533 | +6.63% | |
| 17 | $0.012930 | +0.85% | |
| 18 | $1.2057 | +10.15% | |
| 19 | $0. | +4.99% | |
| 20 | $0.002977 | +17.60% | |
| 21 | $0.00031506 | -9.56% | |
| 22 | $0.002127 | +1.75% | |
| 23 | $0. | +3.55% | |
| 24 | $0.00007351 | -11.01% | |
| 25 | $140.74 | +3.53% | |
| 26 | $523.30 | +7.42% | |
| 27 | $0.00001579 | — | |
| 28 | $0.013970 | +8.31% | |
| 29 | $253.43 | -2.32% | |
| 30 | $0.102073 | +5.21% | |
| 31 | $77.0782 | -1.17% | |
| 32 | $0.00067969 | -3.24% | |
| 33 | $0.0000000001 | +617.29% | |
| 34 | $4.0983 | +7.65% | |
| 35 | $0.097353 | -2.40% | |
| 36 | $257.93 | +1.12% | |
| 37 | $0.00011036 | -34.59% | |
| 38 | $659.28 | +0.00% | |
| 39 | $399.06 | +0.00% | |
| 40 | $392.03 | +0.00% | |
| 41 | $477.09 | +0.02% | |
| 42 | $609.14 | +3.34% | |
| 43 | $1.0019 | +0.00% | |
| 44 | $80.6049 | +6.69% | |
| 45 | $306.74 | +5.07% | |
| 46 | $212.28 | +2.05% | |
| 47 | $679.32 | +2.29% | |
| 48 | $0. | +3.32% | |
| 49 | $0.00006897 | +4.40% | |
| 50 | $0.038079 | -0.73% | |
| 51 | $0.0000000827 | +11.47% | |
| 52 | $0.001114 | +32.38% | |
| 53 | $0.00005061 | -24.16% | |
| 54 | $0.138322 | +11.02% | |
| 55 | $0.00002352 | -37.72% | |
| 56 | $0.00000780 | +13.65% | |
| 57 | $0.004761 | -0.81% | |
| 58 | $0.007410 | -10.88% | |
| 59 | $0.351470 | +14.70% | |
| 60 | $155.14 | -0.22% | |
| 61 | $0. | +5.40% | |
| 62 | $0.002370 | +16.98% | |
| 63 | $0.744721 | -0.69% | |
| 64 | $0.131820 | -0.27% | |
| 65 | $0.046716 | +10.42% | |
| 66 | $0.030040 | -11.06% | |
| 67 | $0.023003 | -13.52% | |
| 68 | $0.008665 | +3.77% | |
| 69 | $1.0185 | +5.55% | |
| 70 | $390.06 | +0.03% | |
| 71 | $1.0005 | +0.01% | |
| 72 | $2.4752 | -5.10% | |
| 73 | $0.00044474 | +7.02% | |
| 74 | $0.997476 | -0.78% | |
| 75 | $70,758.47 | +3.89% | |
| 76 | $0.011766 | -15.92% | |
| 77 | $0.00061401 | -8.45% | |
| 78 | $0.018299 | -0.17% | |
| 79 | $0.00049850 | +36.04% | |
| 80 | $0.00048762 | +9.90% | |
| 81 | $5,571.96 | +6.59% | |
| 82 | $0.022240 | +3.06% | |
| 83 | $0.109269 | +1.86% | |
| 84 | $528,009.24 | +4.57% | |
| 85 | $0.022788 | +28.94% | |
| 86 | $0.00048441 | +7.36% | |
| 87 | $0.00003431 | +3.37% | |
| 88 | $0.00000520 | -2.96% | |
| 89 | $2.2104 | +2.45% | |
| 90 | $56.1602 | -2.46% | |
| 91 | $0.011298 | -3.49% | |
| 92 | $0.001380 | +4.50% | |
| 93 | $0.008857 | -1.26% | |
| 94 | $1.0000 | +0.00% | |
| 95 | $127.11 | +3.51% | |
| 96 | $354.50 | +6.01% | |
| 97 | $141.19 | +7.00% | |
| 98 | $0.00017805 | -1.73% | |
| 99 | $0.000000022 | +0.00% | |
| 100 | $70,887.90 | +3.98% |
⚠ Coin adına tıklayınca analiz sayfası açılır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Yeni Çıkan Coinler, Ön Satış ve Listeleme 2026
BilgiKripto olarak piyasaya yeni çıkan coinler, yeni çıkacak coinler, ön satışlar ve kripto para listelemeleri hakkında sizi en hızlı şekilde bilgilendiriyoruz. ICO, IDO, IEO süreçlerinden Binance, Gate.io, KuCoin, Paribu, BtcTürk borsalarındaki yeni listeleme haberlerine kadar tüm gelişmeleri tek çatı altında bulabilirsiniz.
Yukarıdaki tabloda bugün, bu hafta ve bu ay 2026’da listelenen yeni coinleri anlık takip edebilirsiniz. Coin adına tıklayarak güncel fiyat analizi, kaç dolar ve kaç TL olduğuna ulaşabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.
2026 Yılı Aylık Yeni Coin Listesi
2026 yılında her ay listelenen yeni coinleri aşağıdan takip edebilirsiniz. Tablo otomatik güncellenmekte, eski coinler silinmemektedir.
Blockchain Ağına Göre Yeni Çıkan Coinler 2026
Yeni çıkan coinler farklı blockchain ağları üzerinde listelenmektedir. Hangi ağda çalıştığını bilmek; işlem ücreti, hız ve ekosistem açısından doğru değerlendirme yapmanızı sağlar.
Sık Sorulan Sorular – Yeni Çıkan Coinler
İlgili Sayfalar
🏦Kripto BorsalarıEn İyi Borsalar 2026
⚽Fan Token FiyatlarıYeni Fan Tokenler 2026
🎁Airdrop & TestnetÜcretsiz Coin Fırsatları
😱Korku & AçgözlülükPiyasa Duygu Endeksi
📰Kripto HaberlerGüncel Haberler 2026
₿Bitcoin AnalizBTC Fiyat ve Yorum
ΞEthereum AnalizETH Fiyat ve Yorum
◎Solana AnalizSOL Fiyat ve Yorum
🔶BNB AnalizBNB Fiyat ve Yorum
⚠️ Sorumluluk Reddi: Bu sayfada yer alan içerikler yatırım tavsiyesi değildir. Kaldıraçlı işlemlerde ve ön satış alımlarında yüksek kayıp riski bulunmaktadır. bilgikripto.com © 2026