Fan Token Fiyatları
🔄 Güncelleme: 26 Haziran 2026Fan Token adına tıklayınca detaylı analiz sayfası açılır. Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez.
| # | Token | Fiyat (USD) | 24s | 7g | 30g | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.94 | -2.52% | +18.32% | +93.55% | $16.63M | |
| 2 |
OG Fan Token
OG
|
$2.56 | -2.28% | -4.78% | -13.12% | $12.04M |
| 3 |
Santos FC Fan Token
SANTOS
|
$0.582898 | +4.83% | -4.99% | -30.40% | $9.38M |
| 4 | $0.550427 | +2.18% | -1.79% | -48.14% | $8.86M | |
| 5 | $0.885942 | +0.66% | -22.20% | -13.58% | $7.67M | |
| 6 | $0.285923 | +0.57% | +0.29% | -21.90% | $7.23M | |
| 7 |
FIGHT
FIGHT
|
$0.003415 | -1.00% | -14.82% | -35.26% | $6.97M |
| 8 | $0.855759 | -1.08% | -2.47% | -11.62% | $6.84M | |
| 9 | $0.480174 | +29.64% | +22.51% | +7.35% | $6.50M | |
| 10 |
Lazio Fan Token
LAZIO
|
$0.422374 | +8.39% | -3.25% | -19.53% | $5.57M |
| 11 |
FC Porto
PORTO
|
$0.466066 | +6.00% | -7.71% | -34.02% | $5.28M |
| 12 | $0.330710 | +4.32% | -4.88% | -19.03% | $5.16M | |
| 13 | $1.46 | +3.67% | -1.65% | +4.48% | $4.75M | |
| 14 | $0.229295 | +4.75% | +3.99% | -41.94% | $4.28M | |
| 15 | $0.303621 | +3.93% | -0.90% | -17.66% | $4.14M | |
| 16 | $0.160713 | +2.59% | -2.33% | -54.31% | $3.61M | |
| 17 |
Alpine F1 Team Fan Token
ALPINE
|
$0.313199 | -2.22% | -6.81% | -22.11% | $3.56M |
| 18 |
Spain
SPAIN
|
$0.644936 | +23.84% | — | — | $3.25M |
| 19 |
Inter Milan Fan Token
INTER
|
$0.203367 | -4.29% | -4.55% | -26.95% | $2.52M |
| 20 | $0.179307 | +0.75% | -0.38% | -51.19% | $2.32M | |
| 21 | $0.159812 | -2.10% | -4.37% | -19.94% | $1.33M | |
| 22 | $0.100268 | -1.00% | -4.92% | -28.84% | $1.30M | |
| 23 |
BlockchainSpace
GUILD
|
$0.002645 | -0.83% | +0.44% | -0.80% | $1.20M |
| 24 |
Belgium Fan Token
BELG
|
$0.302315 | +1.91% | -17.28% | — | $1.16M |
| 25 |
Napoli Fan Token
NAP
|
$0.194654 | +0.42% | +0.37% | -13.77% | $1.13M |
| 26 | $0.343752 | +20.24% | -3.30% | — | $1.03M | |
| 27 | $0.524799 | +4.91% | -27.16% | — | $861,221 | |
| 28 | $0.065474 | +1.89% | +0.98% | -25.32% | $831,657 | |
| 29 |
SL Benfica Fan Token
BENFICA
|
$0.101482 | -0.46% | +0.12% | -5.10% | $711,186 |
| 30 | $0.066453 | +1.67% | +3.56% | -24.68% | $506,029 | |
| 31 |
Flamengo Fan Token
MENGO
|
$0.025881 | +3.44% | -0.31% | -28.74% | $466,442 |
| 32 | $0.091941 | -0.29% | -3.02% | -7.24% | $401,230 | |
| 33 | $0.061930 | -0.92% | +5.96% | -11.00% | $397,608 | |
| 34 | $0.049699 | -2.68% | -3.88% | -25.04% | $382,342 | |
| 35 |
Sevilla Fan Token
SEVILLA
|
$0.049303 | -1.57% | -2.56% | -22.50% | $375,439 |
| 36 |
TeamPL Token
TMPL
|
$0.002397 | — | +0.00% | +0.00% | $334,755 |
| 37 | $0.048866 | -0.70% | -4.63% | -24.20% | $330,164 | |
| 38 | $0.145320 | +0.26% | +7.28% | -1.02% | $321,434 | |
| 39 | $0.127976 | -1.75% | -5.51% | -42.06% | $307,130 | |
| 40 | $0.104916 | +0.04% | -0.09% | -21.95% | $300,156 | |
| 41 | $0.100265 | +3.50% | +1.29% | -14.76% | $277,755 | |
| 42 |
UFC Fan Token
UFC
|
$0.083747 | +5.60% | -26.94% | -50.96% | $202,799 |
| 43 | $0.026789 | -3.44% | -4.15% | -19.11% | $187,495 | |
| 44 | $0.028728 | -1.64% | -5.41% | -16.57% | $178,360 | |
| 45 | $0.027060 | +1.88% | -5.93% | -16.90% | $145,522 | |
| 46 |
Tigres Fan Token
TIGRES
|
$0.024960 | +5.87% | -5.76% | -19.25% | $120,166 |
| 47 | $0.068633 | +2.00% | -15.68% | -50.36% | $104,391 | |
| 48 |
Vasco da Gama Fan Token
VASCO
|
$0.021136 | -10.18% | -14.21% | -35.68% | $102,321 |
| 49 |
Palmeiras Fan Token
VERDAO
|
$0.023144 | -9.94% | -16.69% | -29.98% | $97,325 |
| 50 |
Luka Modric
MODRIC
|
$0.000110 | — | -14.00% | -28.18% | $93,322 |
| 51 | $0.003170 | +9.23% | +10.10% | -84.33% | $90,283 | |
| 52 | $0.024996 | -9.55% | -9.44% | -23.46% | $87,396 | |
| 53 | $0.003539 | +18.46% | +33.19% | -85.73% | $81,065 | |
| 54 | $0.023263 | -4.46% | -11.75% | -28.79% | $78,885 | |
| 55 | $0.043625 | — | +2.53% | -49.58% | $76,189 | |
| 56 | $0.032194 | -1.24% | +20.32% | -13.94% | $74,041 | |
| 57 | $0.021283 | -10.04% | -27.99% | -40.17% | $65,467 | |
| 58 |
PRIMAL
PRIMAL
|
$0.000021 | -1.69% | -1.52% | -14.18% | $60,043 |
| 59 |
Ninjas in Pyjamas
DOJO
|
$0.084917 | -3.69% | -11.58% | -45.58% | $58,832 |
| 60 | $0.022193 | -7.23% | -21.64% | -48.20% | $58,125 | |
| 61 | $0.028717 | -0.67% | -9.38% | -33.00% | $47,594 | |
| 62 | $0.027711 | +2.82% | -24.71% | -33.66% | $45,415 | |
| 63 | $0.022915 | -3.73% | -13.86% | -30.63% | $36,189 | |
| 64 | $0.023760 | -3.24% | -14.37% | -43.73% | $28,889 | |
| 65 |
Persija Fan Token
PERSIJA
|
$0.142257 | -2.15% | -21.08% | -55.91% | $21,342 |
| 66 | $0.060221 | -1.99% | -14.36% | -27.37% | $20,882 | |
| 67 |
Fenerbahçe
FB
|
$0.281124 | -1.79% | -5.72% | -13.34% | $0 |
Popüler Fan Token Analizleri
⚠️ Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir. Veriler CoinGecko API'sinden alınmaktadır.
Fan Token Fiyatları: Canlı Tablo, Analiz ve Yorum
Bu sayfada 64’ten fazla fan tokenin anlık USD fiyatını, 24 saatlik ve 30 günlük değişimini ve piyasa değerini takip edebilirsiniz. Veriler CoinGecko API üzerinden her 5 dakikada bir otomatik güncellenmektedir. Tabloda bir token adına tıkladığınızda detaylı analiz ve yorum sayfası açılır.
Fan token, bir spor kulübünün Socios.com platformu ve Chiliz (CHZ) blokzinciri aracılığıyla ihraç ettiği dijital taraftar varlığıdır. Galatasaray (GAL), Trabzonspor (TRA), Fenerbahçe (FB) ve Beşiktaş (BJK) gibi Türk kulüplerinin tokenlerini de tabloda bulabilirsiniz.
Fan tokenlerin fiyatı; kulübün sportif başarıları, büyük turnuva tarihleri ve genel kripto piyasası dinamiklerinden etkilenmektedir. Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Yeni Çıkan CoinlerPiyasaya yeni giren coinler
Kripto Para BorsalarıGüvenilir borsaları karşılaştır
Korku & Açgözlülük EndeksiPiyasa duygu analizi
Fan Token Hakkında Sık Sorulan Sorular
Soruya tıklayarak cevabı açabilirsiniz.